มาตรฐาน: API 5DP/ API 5D
ระดับ: E-75, X-95, G-105, S-135
การใช้งาน: สำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำ
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะ:
จาก 2 3/8" ถึง 6 5/8″
ช่วงความยาวของท่อเจาะ:
ช่วงที่ 1: 18 ฟุตถึง 22 ฟุต
ช่วงที่ 2: 27 ฟุตถึง 30 ฟุต
ช่วงที่ 3: 38 ฟุตถึง 45 ฟุต
ประเภทของท่อเจาะ:
ท่อเจาะ
ท่อเจาะน้ำหนักมาก
ข้อต่อเครื่องมือ
ข้อต่อลูกสุนัข
ท่อเจาะ:
ใช้ในการส่งกำลัง (แรงบิดและแรงดึง) และขนส่งของเหลวในการขุดเจาะ โดยเชื่อมต่อแท่นขุดเจาะภาคพื้นดินและเครื่องมือขุดเจาะในหลุมเจาะ ท่อเจาะน้ำหนักมากเป็นท่อเจาะน้ำหนักปานกลาง- ซึ่งมีความหนาของผนังมากกว่าท่อเจาะทั่วไปและเล็กกว่าคอเจาะ
ความผิดปกติของท่อเจาะ:
การพลิกกลับ (ปลายเกลียว-) หมายถึงผนังของข้อต่อเครื่องมือที่จุดต่อเกลียว ท่อเจาะมีให้เลือกทั้งแบบปั่นป่วนภายใน (IU), ปั่นป่วนภายนอก (EU) หรือปั่นป่วนภายนอกภายใน- (IEU)
ไอยู- ในการปั่นป่วนภายใน ความหนาที่เพิ่มขึ้นตามแนวผนังด้านในจะชดเชยโลหะที่ถูกถอดออกในการร้อยเกลียวด้วยผนังด้านนอกที่ตรงสม่ำเสมอ
สหภาพยุโรป- ในการปั่นป่วนภายนอก ความหนาที่เพิ่มขึ้นตามเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อจะชดเชยโลหะที่ถอดออกในการร้อยเกลียวด้วยรูตรง
ไออียู- ภายใน-ความหนาที่บิดเบี้ยวภายนอกจะเพิ่มขึ้นตามผนังทั้งด้านในและด้านนอกของท่อเพื่อชดเชยโลหะที่ถูกนำออกในการร้อยเกลียว
เจาะคอ:
ใช้เพื่อจ่ายแรงดันดอกสว่าน (WOB) ทำให้ดอกสว่านมั่นคง และป้องกันการเบี่ยงเบนของบ่อ ซึ่งอยู่ที่ด้านล่างของสายสว่าน
เจาะคอ:
มาตรฐาน:ข้อมูลจำเพาะ API 7-1
ขนาด: 3-1/8" ถึง 12"
ความยาว: 30Ft / 32Ft / 43Ft / Range2~Range3

ประเภทการเชื่อมต่อ: NC, REG, FH, IF
วัสดุ: สแตนเลส / โลหะผสมเหล็ก / เหล็กคาร์บอน / 4145H
การจัดหมวดหมู่: ปลอกคอเจาะแบบไม่ใช่แม่เหล็ก, ปลอกคอเจาะเรียบ, ปลอกคอเจาะเกลียว, ปลอกคอเจาะสี่เหลี่ยม, ปลอกคอเจาะ Monel, ปลอกคอเจาะ Pony, ปลอกคอเจาะ Spesifikasi
เกลียวเชื่อมต่อ: NC26, NC31, NC38, NC40, NC46, NC50, 5 1/2FH.6 5/8FH
แอปพลิเคชัน:
การขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ
การขุดเจาะบ่อน้ำมัน
ระเบิดทุ่นระเบิด
การขุดเจาะบ่อน้ำ
การขุดเจาะบ่อความร้อนใต้พิภพ
โฟร์ โปลิ่ง
โครงการเหมืองถ่านหินและโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
การจำแนกประเภทท่อเจาะ:

ข้อต่อเครื่องมือและการจำแนกประเภท BHA:


ขนาดและน้ำหนักของท่อเจาะ:
| การกำหนด* | ข้อมูลข้อต่อเครื่องมือ | |||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อเจาะ (นิ้ว) | น้ำหนักท่อเจาะ (ปอนด์/ฟุต) | ระดับ | ประเภทอารมณ์เสีย | การเชื่อมต่อแบบไหล่หมุน | OD (นิ้ว) | รหัส PIN (นิ้ว) | ความยาวพิน OD* (นิ้ว) | ความยาว OD กล่อง* (นิ้ว) |
| 2-3/8 | 6.65 | E | สหภาพยุโรป | เอ็นซี26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 6.65 | X,G | สหภาพยุโรป | เอ็นซี26 | 3-3/8 | 1-3/4 | 7 | 8 |
| 2-3/8 | 10.40 | E | สหภาพยุโรป | นช31 | 4-1/8 | 2-1/8 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | X,G | สหภาพยุโรป | นช31 | 4-1/8 | 2 | 7 | 9 |
| 2-3/8 | 10.40 | S | สหภาพยุโรป | นช31 | 4-3/8 | 1-5/8 | 7 | 9 |
| 3-1/2 | 9.50 | E | สหภาพยุโรป | เอ็นซี38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | E | สหภาพยุโรป | เอ็นซี38 | 4-3/4 | 2-11/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | X | สหภาพยุโรป | เอ็นซี38 | 5 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | G | สหภาพยุโรป | เอ็นซี38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 13.30 | S | สหภาพยุโรป | เอ็นซี38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | E | สหภาพยุโรป | เอ็นซี38 | 4-3/4 | 2-9/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | X | สหภาพยุโรป | เอ็นซี38 | 5 | 2-7/16 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | G | สหภาพยุโรป | เอ็นซี38 | 5 | 2-1/8 | 8 | 10-1/2 |
| 3-1/2 | 15.50 | S | สหภาพยุโรป | เอ็นซี40 | 5-1/2 | 2-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | ไอยู | เอ็นซี40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X | ไอยู | เอ็นซี40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | G | ไอยู | เอ็นซี40 | 5-1/4 | 2-13/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | ไอยู | เอ็นซี40 | 5-1/4 | 2-9/16 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | E | สหภาพยุโรป | เอ็นซี46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | X,G | สหภาพยุโรป | เอ็นซี46 | 6 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4 | 14.00 | S | สหภาพยุโรป | เอ็นซี46 | 6 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | สหภาพยุโรป | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | สหภาพยุโรป | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | สหภาพยุโรป | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | สหภาพยุโรป | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | สหภาพยุโรป | NC50 | 6-3/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | สหภาพยุโรป | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | สหภาพยุโรป | NC50 | 6-3/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | สหภาพยุโรป | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | E | ไออียู | เอ็นซี46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | X | ไออียู | เอ็นซี46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | G | ไออียู | เอ็นซี46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 16.60 | S | ไออียู | เอ็นซี46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | E | ไออียู | เอ็นซี46 | 6-1/4 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | X | ไออียู | เอ็นซี46 | 6-1/4 | 3 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | G | ไออียู | เอ็นซี46 | 6-1/4 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 4-1/2 | 20.00 | S | ไออียู | เอ็นซี46 | 6-3/8 | 2-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | ไออียู | NC50 | 6-5/8 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | X | ไออียู | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | G | ไออียู | NC50 | 6-5/8 | 3-1/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | ไออียู | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 19.50 | E | ไออียู | 5-1/2FH | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | X,G | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5 | 19.50 | S | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | NC50 | 6-5/8 | 3-1/2 | 3-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | ไออียู | NC50 | 6-5/8 | 3 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | ไออียู | NC50 | 6-5/8 | 2-3/4 | 7 | 10 |
| 5 | 25.60 | E | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | X | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | G | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 25.60 | S | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7-1/4 | 3-1/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | E | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | X | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7 | 3-3/4 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 21.90 | G | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5 | 21.90 | S | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | E | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7 | 4 | 8 | 10 |
| 5 | 24.70 | X,G | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7-1/4 | 3-1/2 | 8 | 10 |
| 5-1/2 | 24.70 | S | ไออียู | 5-1/2 เอฟเอช | 7-1/2 | 3 | 8 | 10 |
| 6-5/8 | 25.20 | E | ไออียู | 6-5/8 เอฟเอช | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | X | ไออียู | 6-5/8 เอฟเอช | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | G | ไออียู | 6-5/8 เอฟเอช | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 25.20 | S | ไออียู | 6-5/8 เอฟเอช | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | E | ไออียู | 6-5/8 เอฟเอช | 8 | 5 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | X,G | ไออียู | 6-5/8 เอฟเอช | 8-1/4 | 4-3/4 | 8 | 11 |
| 6-5/8 | 27.70 | S | ไออียู | 6-5/8 เอฟเอช | 8-1/2 | 4-1/4 | 8 | 11 |
องค์ประกอบทางเคมีและสมบัติทางกล
| ระดับ | องค์ประกอบทางเคมี | คุณสมบัติทางกล | ||
| P | S | ความแข็งแรงของผลผลิต (Mpa) | ความต้านแรงดึง (Mpa) | |
| E-75 | ≤0.020 | ≤0.015 | 517-724 | ≥689 |
| X-95 | ≤0.020 | ≤0.015 | 655-862 | ≥724 |
| G-105 | ≤0.020 | ≤0.015 | 724-931 | ≥793 |
| S-135 | ≤0.020 | ≤0.015 | 931-1138 | ≥1,000 |
แผนภูมิขนาดและน้ำหนักของคอเจาะ:
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่กำหนด (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในทั่วไป (นิ้ว) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในทั่วไป (มม.) | น้ำหนักต่อเมตร (กก./ม.) | เธรดการเชื่อมต่อทั่วไปที่สอดคล้องกัน |
| 3-1/8" | 79.4 | 1-1/4" | 31.8 | 36.5 | NC26 (2-3/8 ถ้า) |
| 4" | 101.6 | 1-1/2" | 38.1 | 59.5 | NC35 (2-7/8 ถ้า) |
| 4-3/4" | 120.7 | 2" | 50.8 | 80 | NC38 (3-1/2 ถ้า) |
| 5" | 127 | 2" | 50.8 | 87.5 | NC38 (3-1/2 ถ้า) |
| 5-3/4" | 146.1 | 2-1/4" | 57.2 | 112 | NC44 (4 ถ้า) |
| 6" | 152.4 | 2-1/4" | 57.2 | 119 | NC44 (4 ถ้า) |
| 6-1/4" | 158.8 | 2-1/4" | 57.2 | 126 | NC46 (4-1/2 ถ้า) |
| 6-1/2" | 165.1 | 2-1/4" | 57.2 | 133 | NC46 (4-1/2 ถ้า) |
| 7" | 177.8 | 2-13/16" | 71.4 | 150 | NC50 (5-1/2 FH) |
| 7-1/4" | 184.2 | 2-13/16" | 71.4 | 159 | NC50 (5-1/2 FH) |
| 8" | 203.2 | 2-13/16" | 71.4 | 186 | NC56 (6-5/8 เอฟเอช) |
| 8-1/4" | 209.6 | 2-13/16" | 71.4 | 195 | NC56 (6-5/8 เอฟเอช) |
| 9" | 228.6 | 3" | 76.2 | 220 | NC61 (7-5/8 เอฟเอช) |
| 9-1/2" | 241.3 | 3" | 76.2 | 240 | NC70 (8-5/8 FH) |
| 10" | 254 | 3" | 76.2 | 260 | NC70 (8-5/8 FH) |
| 11" | 279.4 | 3" | 76.2 | 300 | NC77 (9-5/8 เอฟเอช) |
| 12" | 304.8 | 3" | 76.2 | 340 | NC77 (9-5/8 เอฟเอช) |
กระบวนการผลิตท่อเจาะ API 5DP:

การผลิตท่อเจาะ












